Олімпіади
РЕЗУЛЬТАТИ
ІІ етапу ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ
ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
у 2024/2025 н.р.
Протокол "Трудове навчання" (Заяви на апеляцію приймаються провідними фахівцями гуманітарного відділу до 14 00 год. 09.12.2024 р.)
Протокол "Українська мова та література"
Вітаємо переможців та призерів ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
Біологія
ІІ місце – Бубнов Володимир Олександрович, учень 11 класу Миронівського академічного ліцею №2, вчитель – Левко Валентина Миколаївна.
Українська мова і література
І місце – Буряк Даніїл Миколайович, учень 11 класу Миронівського академічного ліцею №2, вчитель – Дубровіна Валентина Миколаївна.
ІІ місце – Ліхобабіна Поліна Сергіївна, учениця 8 класу ОЗО «Миронівський академічний ліцей №3», вчитель – Юхименко Тамара Петрівна.
ІІ місце – Хутько Анастасія Віталіївна, учениця 9 класу ОЗО «Миронівський академічний ліцей №3», вчитель – Симоненко Лариса Борисівна.
ІІІ місце – Лега Аліна Олексіївна, учениця 10 класу ОЗО «Миронівський академічний ліцей №3», вчитель – Мовчан Наталія Миколаївна.
ІІІ місце – Педченко Марія Геннадіївна, учениця 10 класу ОЗО «Миронівський академічний ліцей №3», вчитель – Мовчан Наталія Миколаївна.
Трудове навчання/технології
Обслуговуючі види праці
ІІІ місце – Баштова Софія Романівна, учениця 9 класу Росавської гімназії, вчитель – Діхтяренко Альона Миколаївна.
Технічні види праці
ІІ місце – Шмига Костянтин Сергійович, учень 10 класу Миронівського академічного ліцею №2, вчитель – Корольов Вадим Борисович.
ІІІ місце – Харченко Назар Ростиславович, учень 8 класу Миронівського академічного ліцею №2, вчитель – Корольов Вадим Борисович.
РЕЗУЛЬТАТИ
ІІ етапу ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ
ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
у 2023/2024 н.р.
Протокол "Трудове навчання" (обслуговуюча та технічна праця)
Протокол "Українська мова та література"
СПИСОК
переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022/2023 н.р. та учителів, які їх підготували
1 | за І місце | з української мови і літератури | Хутько Анастасія Віталіївна | 8 | учениця 8 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Симоненко Лариса Борисівна |
2 | за І місце | з української мови і літератури | Педченко Марія Геннадіївна | 9 | учениця 9 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Мовчан Наталія Миколаївна |
3 | за ІІ місце | з української мови і літератури | Жуковська Софія Іванівна | 10 | учениця 10 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Чала Людмила Петрівна |
4 | за І місце | з української мови і літератури | Одноволик Анастасія Олександрівна | 11 | учениця 11 класу | Миронівський академічний ліцей №2 Миронівської міської ради Київської області | Дубровіна Валентина Миколаївна |
5 | за ІІІ місце | з англійської мови | Шелест Дмитро Володимирович | 10 | учень 10 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Омельченко Марія Петрівна |
6 | за ІІІ місце | з правознавства | Заєць Лілія Сергіївна | 10 | учениця 10 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей імені Т.Г.Шевченка Миронівської міської ради Київської області" | Яшина Тетяна Вікторівна |
7 | за ІІ місце | з правознавства | Одноволик Анастасія Олександрівна | 11 | учениця 11 класу | Миронівський академічний ліцей №2 Миронівської міської ради Київської області | Заїменко Аліна Олексіївна |
8 | за ІІ місце | з історії | Карпенко Софія Михайлівна | 8 | учениця 8 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей імені Т.Г.Шевченка Миронівської міської ради Київської області" | Яшина Тетяна Вікторівна |
9 | за І місце | з історії | Мазур Софія Анатоліївна | 11 | учениця 11 класу | Миронівський академічний ліцей №2 Миронівської міської ради Київської області | Заїменко Аліна Олексіївна |
10 | за ІІІ місце | з економіки | Педченко Дарина Геннадіївна | 11 | учениця 11 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Шпиль Ірина Володимирівна |
11 | за ІІІ місце | з математики | Костюк Маргарита Олександрівна | 8 | учениця 8 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Тесленко Оксана Павлівна |
12 | за ІІІ місце | з математики | Шелест Дмитро Володимирович | 10 | учень 10 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Шелест Ніна Василівна |
13 | за ІІ місце | з математики | Педченко Дарина Геннадіївна | 11 | учениця 11 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Корнієнко Олександр Григорович |
14 | за ІІІ місце | з біології | Бубнов Володимир Олександрович | 10 | учень 10 класу | Миронівський академічний ліцей №2 Миронівської міської ради Київської області | Левко Валентина Миколаївна |
15 | за ІІІ місце | з біології | Паніна Єлизавета Миколаївна | 11 | учениця 11 класу | Миронівський академічний ліцей №2 Миронівської міської ради Київської області | Левко Валентина Миколаївна |
16 | за ІІІ місце | з географії | Хутько Анастасія Віталіївна | 8 | учениця 8 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Шпиль Ірина Володимирівна |
17 | за ІІ місце | з географії | Фульмес Софія Андріївна | 9 | учениця 9 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Шпиль Ірина Володимирівна |
18 | за І місце | з географії | Горбач Владислав Олексійович | 10 | учень 10 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Шпиль Ірина Володимирівна |
19 | за ІІІ місце | з географії | Бреус Злата Юріївна | 11 | учениця 11 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Шпиль Ірина Володимирівна |
20 | за ІІІ місце | з фізики | Фульмес Софія Андріївна | 9 | учениця 9 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Бреус Світлана Петрівна |
21 | за І місце | з фізики | Шелест Дмитро Володимирович | 10 | учень 10 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Коломієць Надія Володимирівна |
22 | за І місце | з фізики | Бреус Злата Юріївна | 11 | учениця 11 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Бреус Світлана Петрівна |
23 | за ІІІ місце | з хімії | Фульмес Софія Андріївна | 9 | учениця 9 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Шевченко Світлана Михайлівна |
24 | за ІІІ місце | з хімії | Лобасенко Євгенія Володимирівна | 10 | учениця 10 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей імені Т.Г.Шевченка Миронівської міської ради Київської області" | Бєгова Жанна Миколаївна |
25 | за ІІІ місце | з хімії | Педченко Дарина Геннадіївна | 11 | учениця 11 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Шевченко Світлана Михайлівна |
26 | за ІІ місце | з астрономії | Шелест Дмитро Володимирович | 10 | учень 10 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Коломієць Надія Володимирівна |
27 | за ІІ місце | з астрономії | Бреус Злата Юріївна | 11 | учениця 11 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Бреус Світлана Петрівна |
28 | за І місце | з екології | Бубнов Володимир Олександрович | 10 | учень 10 класу | Миронівський академічний ліцей №2 Миронівської міської ради Київської області | Левко Валентина Миколаївна |
29 | за ІІІ місце | з екології | Поліщук Анна Сергіївна | 11 | учениця 11 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Попроцька Світлана Віталіївна |
30 | за ІІ місце | з технологій/ трудового навчання Обслуговуючих видів праці | Адамець Дарія Сергіївна | 11 | учениця 10 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Крутоголов Наталія Леонідівна |
31 | за І місце | з технологій/ трудового навчання Технічних видів праці | Горбач Владислав Олексійович | 11 | учень 10 класу | Опорний заклад освіти "Миронівський академічний ліцей №3 Миронівської міської ради Київської області" | Онопрієнко Наталія Іванівна |
32 | за ІІІ місце | з технологій/ трудового навчання Технічних видів праці | Шмига Костянтин Сергійович | 9 | учень 9 класу | Миронівський академічний ліцей №2 Миронівської міської ради Київської області | Корольов Вадим Борисович |
РЕЗУЛЬТАТИ
ІІ етапу ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ
ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
у 2022/2023 н.р.
Протокол "Економіка"
Протокол "Правознавство"
Протокол "Математика"
Протокол "Екологія" (результати апеляційної комісії)
Протокол "Історія"
Протокол "Хімія"
Протокол "Англійська мова" (результати апеляційної комісії)
Протокол "Географія"
Протокол "Фізика"
Протокол "Біологія"
Протокол "Технічна праця"
Протокол "Обслуговуюча праця"
Протокол "Українська мова та література" (результати апеляційної комісії) Протокол
Протокол "Астрономія"
РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД у 2021/2022 н.р.
Протокол "Інформаційні технології"
Протокол "Українська мова та література"
ОЛІМПІАДИ 2020/2021 н.р.
Протокол результатів ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології (2020/2021 н. р.)